客室タイプ | 平米/定員/ベッド | 定価 |
---|---|---|
アスピリングシングルルーム | 14.88㎡/一人/シングルベット | $3,800 |
インスゥジィアスティックダブルルーム | 18.18㎡/二人/ダブルベッド | $4,600 |
ランブルクラシック(ダブルルーム) | 24.79㎡/二人/ダブルベッド | $5,600 |
ランブルクラシック(ツインルーム) | 24.79㎡/二人/ツインベッド | $5,600 |
ランブルクラシック(トリプルルーム) | 24.79㎡/三人/ダブルベッドとシングルベット | $6,000 |
ランブルクラシック(フォースルーム) | 24.79㎡/四人/ダブルベッド二台 | $6,400 |
インセンティブビジネスルーム | 38.02㎡/二人/ラージダブルべッド | $7,500 |
ファミリースタジオルーム | 38.02㎡/四人/ダブルベッド二台 | $8,000 |
シーナリースウィートルーム | 49.59㎡/二人/ラージダブルべッド | $8,500 |
バリアフリールーム | 21.49㎡/二人/ダブルベッド | $3,800 |
バリアフリールーム | 21.49㎡/二人/シングルベット | $3,800 |
| 平、休日説明 |
- 平日:日曜日から金曜日まで
- 假日:土曜日。法定休日、連休とその前の日(台湾人事行政総処の公表から)
- 前述の客室価格は参考までに、実際の価格はホテルのフロントーにてご確認ください